Basisdaten der Interseroh-Aktie
Die Interseroh-Aktie ist im geregelten Markt in Frankfurt und in Düsseldorf notiert sowie im Freiverkehr in Stuttgart, München, Hamburg und Berlin-Bremen.
| ISIN: | DE0006209901 |
| Wertpapierkennnummer: | 620990 |
| Wertpapiertyp: | Inlandsaktie, Inhaberaktie |
| Geschäftsjahr: | 31.12. |
| Meldepflichtige Aktionäre: | Dr. Axel Schweitzer, Berlin, und Dr. Eric Schweitzer, Berlin, sind gemäß § 22 Abs. 1, Nr. 1 WpHG insgesamt 85,324 % der Aktien zuzurechnen. |
| Streubesitz: | 14,676 % |
| Nennwert: | 2,60 EUR |
| Stücke: | 9,84 Mio. |
| Tickersymbol: | ITS.DE |
| Bloomberg-Kürzel: | ITS:GR |
| Reuters-Kürzel: | INSG.de |



