The financial calendar of Interseroh contains reports and information on, among others, future and past financial reports, general meetings and press conferences.
| 2012 |
|---|
| Quarterly Report Q3 2012 | November 16, 2012 |
| Interim Financial Report | August 14, 2012 |
| General Shareholders' Meeting | June 13, 2012 in Cologne |
| Quarterly Report Q1 2012 | May 16, 2012 |
| Annual Press Conference | March 27, 2012 in Cologne |
| 2011 |
|---|
| Quarterly Report Q3 2011 | November 10, 2011 |
| Interim Financial Report | August 12, 2011 |
| General Shareholders' Meeting | May 17, 2011 in Cologne |
| Quarterly Report Q1 2011 | May 13, 2011 |
| Annual Press Conference | March 29, 2011 in Cologne |
| 2010 |
|---|
| Quarterly Report Q3 2010 | November 8, 2010 |
| Interim Financial Report | August 13, 2010 |
| General Shareholders' Meeting | June 29, 2010 in Cologne |
| Quarterly Report Q1 2010 | May 10, 2010 |
| Annual Press Conference | March 24, 2010 in Cologne |
| 2009 |
|---|
| Quarterly Report Q3 2009 | November 9, 2009 |
| Interim Financial Report | August 25, 2009 |
| General Shareholders' Meeting | June 24, 2009 in Cologne |
| Quarterly Report Q1 2009 | May 8, 2009 |
| Annual Press Conference | March 26, 2009 in Cologne |
| 2008 |
|---|
| Quarterly Report Q3 2008 | November 10, 2008 |
| Interim Financial Report | August 29, 2008 |
| General Shareholders' Meeting | June 25, 2008 |
| Quarterly Report Q1 2008 | May 8, 2008 |
| Annual Press Conference | March 27, 2008 |
| 2007 |
|---|
| Quarterly Report Q3 2007 | November 9, 2007 |
| Interim Financial Report | August 30, 2007 |
| General Shareholders' Meeting | June 21, 2007 |
| Quarterly Report Q1 2007 | May 7, 2007 |
| Annual Press Conference | March 29, 2007 |
| 2006 |
|---|
| Quarterly Report Q3 2006 | November 2, 2006 |
| General Shareholders' Meeting | June 22, 2006 |